Monatliche Kontoführung | 15,00 Euro |
---|---|
Einreichung beleghafte Zahlungen | 1,00 Euro |
Einreichung beleglose Zahlungen | 0,05 Euro |
Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
Eingereichte Schecks | 2,00 Euro |
Postengebühr sonstige Buchungen | 0,25 Euro |
Kontoauszüge digital im Online-Banking | 0,00 Euro |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 0,00 Euro |
Kontoauszüge per Post | 2,00 + Porto |
Bargeldauszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse | 1,00 |
Bargeldeinzahlung mit Safebag (Noten oder Münzen) erst ab 100,00 Euro möglich |
5,00 % |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
5,00 Euro / Jahr |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 5,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business mit Wunsch-PIN | 30,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | 77,00 Euro / Jahr |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | 11,65 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.